Vt.504.ug.ru.rc: 6. Маркетинг
From SK:: Wiki
| Содержание: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Приложения: | A | B | C | D | E | F |
Contents |
Краткий обзор
Система vtiger CRM обеспечивает поддержку маркетинговым действий при помощи модуля Кампании. Нажмите на кнопку меню [Маркетинг], чтобы открыть окно списка маркетинговых Кампаний. Пример списка показан на рис. 6.1.
Вы можете добавить новую маркетинговую Кампанию нажатием на кнопку [Плюс] в верхней части списка.
Пример окна редактирования новой маркетинговой Кампании показан на рис. 6.2.
Вам будет предложено внести следующую основную информацию:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название кампании: | Вы должны дать вашей маркетинговой кампании краткое уникальное название. |
| Тип кампании: | Вы можете выбрать тип кампании. Система vtiger CRM поставляется с набором предопределенных типов, который может быть изменен администратором системы. |
| Продукт: | Вы можете выбрать продукт из занесенного в систему vtiger CRM перечня продуктов. |
| Статус кампании: | Вы должны выбрать статус маркетинговой кампании. Список, заданный в комплекте поставки системы vtiger CRM, может быть изменен администратором системы. |
| Ожидаемая дата окончания: | Вы можете указать планируемую дату окончания кампании. |
| Ожидаемая выручка: | Вы можете указать выручку, которую вы ожидаете от данной кампании. |
| Бюджетная и реальная стоимость: | Вы можете указать стоимость данной кампании. |
| Ожидаемый отклик: | Вы можете указать уровень отклика, который вы ожидаете от данной кампании. |
| Ответственный: | Вы можете назначить ответственных за кампанию – пользователя либо группу. |
| Количество отправок: | Если вы проводите кампанию с использованием почты, вы можете указать ожидаемое количество отправок. |
| Спонсор: | Если у маркетинговой кампании имеется спонсор, вы можете указать его в данном поле. |
| Целевая аудитория и целевой размер: | Вы можете указать вашу целевую аудиторию. |
| Ожидаемое и реальное количество продаж: | Если вы измеряете успех кампании количеством продаж, вы можете указать здесь количество продаж. |
| Ожидаемое и реальное количество откликов: | Укажите здесь ожидаемое количество откликов потенциальных клиентов. |
| Ожидаемая и реальная рентабельность: | Укажите ожидаемую величину рентабельности кампании. |
| Описание: | Вы можете дать любую дополнительную информацию о кампании в свободном формате. |
Нажмите на кнопку [Сохранить], чтобы занести данные Кампании в систему vtiger CRM.
Для работы с данными Кампании, нажмите на название Кампании в окне списка. Откроется новое окно с основными данными Кампании, которые вы ввели. Нажмите на закладку [Дополнительная информация] для добавления информации Контактов и Кандидатов в информацию о кампании. Пример окна ввода информации приведен на рис. 6.3.
Вы можете загрузить данные существующих Контактов или Кандидатов в данные Кампании путем выбора. Также вы можете добавить Контакты, Кандидатов, Сделки и Действия в данные редактируемой Кампанию вручную.
Примечание- В последующих версиях системы vtiger CRM планируется дальнейшее развитие модуля Маркетинга.
| Содержание: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Приложения: | A | B | C | D | E | F |

